CAMPEONES MUNDIALES
| año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 Detalle | Países Bajos | Brasil | 2:1 | Países Bajos | Estados Unidos | 3:2 | Bélgica | ||
| 1992 Detalle | Hong Kong | Brasil | 4:1 | Estados Unidos | España | 9:6 | Irán | ||
| 1996 Detalle | España | Brasil | 6:4 | España | Rusia | 3:2 | Ucrania | ||
| 2000 Detalle | Guatemala | España | 4:3 | Brasil | Portugal | 4:2 | Rusia | ||
| 2004 Detalle | China Taipéi | España | 2:1 | Italia | Brasil | 7:4 | Argentina | ||
| 2008 Detalle | Brasil | Brasil | 2:2 4:3 penaltis | España | Italia | 2:1 | Rusia | ||
| 2012 Detalle | Tailandia | Brasil | 3:2 | España | Italia | 3:0 | Colombia | ||
| 2016 Detalle | Colombia | Por disputarse | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario